主な活動
更新 2023年5月18日
このページはきずなネットワークのこれまでの主な活動を年表形式にまとめたものです。
2023(令和5年)
| 月日 | テーマ | 内 容 |
|---|---|---|
| 01.07 | 通信No.7 | |
| 04.18 | 2023年度総会 | 会則改定 |
2022(令和4年)
| 月日 | テーマ | 内 容 |
|---|---|---|
| 02.01 | 通信No.6 | |
| 04.19 | 2022年度総会 | |
| 10.22 | 懇談会 | 谷田部東地域包括支援センター懇談会。午前(稲荷前)、午後(東) |
2021(令和3年)
| 月日 | テーマ | 内 容 |
|---|---|---|
| 03.16 | MAP裏面検討 | |
| 04.20 | 2021年度総会 | |
| 05.15 | 通信No.5 | |
| 05.18 | MAP印刷 | 「緊急時お役だち情報マップ」5~6月地域に配布 |
| 10 | MAP英語版作成 | Location map of equipment useful in an emergency |
| 11.26 | 東小学校区防災連絡会議 | 東小学校主催 |
2020(令和2年)
| 月日 | テーマ | 内 容 |
|---|---|---|
| 02.18 | 「防災マップ」ほぼ完成 | 書き込みMAPほぼ完成、保管、活用について協議開始。 |
| 03.01 | 通信No.3 | 3月1日号 |
| 05.19 | (総会中止) | コロナのため総会資料の配付のみで総会は中止した。 |
| 12.01 | 通信No.4 |
2019(平成31/令和元年)
| 月日 | テーマ | 内 容 |
|---|---|---|
| 09.01 | 通信No.2 | |
| 10.26 | 東小まつり出店 | 「カエルキャラバン」実施 |
| 12.08 | 地域の"防災”をみんなで考える会 | 講演(坂口隆氏)、MAP作りワークショップ、午前(稲荷前)21名、午後(東)23名参加 |
2018(平成30年)
| 月日 | テーマ | 内 容 |
|---|---|---|
| 01.01 | 「きずなネットワーク」発足 | 3.15に発足公表(1.1発足とした) |
| 01.01 | 通信 (無番) | (この号は「通信」の名称はなく、番号は振られていない) |
| 06.03 | 認知症声がけ訓練 | 説明会2回、ワークショップ5回(養成講座)、実施(6/3) |
| 10 | 「ヘルプカード」作成 | |
| 11.25 | 防災講演会 | 防災研増田和順氏「防災対策できていますか?~東小学校区地域での緊急時対応と懸念される災害~」茗溪学園アゴラホール、60名参加 |
| 12.15 | 通信No.1 |
2017(平成29年)
| 月日 | テーマ | 内 容 |
|---|---|---|
| 06.27 | 「きずなネットワーク」準備開始 | 第1回会議、東小学校区地域見守りネットワーク会議 |
| 06 | ホームページ開設 |